ZR-KX-VP3P1VP3P1R補償電纜規(guī)格書:
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||
項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | |
導(dǎo)體 | 截面 | mm2 | 1.3 |
材質(zhì) | - | 正極:鎳鉻,負極:鎳硅 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | NO./mm | 7/0.48 | |
導(dǎo)體外徑 | mm | 1.44 | |
絕緣 | 材質(zhì) | - | 105℃阻燃聚氯乙烯PVC |
絕緣顏色 | - | 正級:黃,負級:紅 | |
標稱厚度 | mm | 0.6 | |
最小厚度 | mm | 0.54 | |
絕緣外徑 | mm | 2.7 | |
成纜 | 填充 | - | 鍍錫銅引流線 |
繞包層 | - | 鋁塑復(fù)合帶 | |
外徑 | mm | 2.8/5.5 | |
屏蔽 | 材料 | - | 0.12鍍錫銅絲 |
密度搭蓋率 | % | 60 | |
外徑 | mm | 3.3/6.0 | |
成纜 | 填充 | - | 鍍錫銅引流線 |
繞包層 | - | 鋁塑復(fù)合帶 | |
外徑 | mm | 19.5 | |
內(nèi)護套 | 材質(zhì) | / | 105℃阻燃聚氯乙烯PVC |
顏色 | / | 繞包機 黃 | |
標稱厚度 | mm | 1.0 | |
最小厚度 | mm | 0.89 | |
電纜近似外徑 | mm | 21.5 | |
屏蔽 | 材料 | - | 0.15鍍錫銅絲 |
密度搭蓋率 | % | 80 | |
外徑 | mm | 22.2 | |
外護套 | 材質(zhì) | / | 105℃阻燃聚氯乙烯PVC |
顏色 | / | 黃 | |
標稱厚度 | mm | 1.6 | |
最小厚度 | mm | 1.42 | |
電纜近似外徑 | mm | 25.4 | |
性能參數(shù) | |||
項目 | 單位 | 內(nèi)容 | |
導(dǎo)體最高運行溫度 | ℃ | 90 | |
額定電壓 | kV | / | |
耐壓試驗 | kV/min | 2.5/5 不擊穿 | |
導(dǎo)體直流電阻(20℃) | Ω/km | ||


